| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Giới thiệu đầu cuối co nhiệt ngoài trời 10KV-3core của chúng tôi, được thiết kế để cung cấp các giải pháp đầu cuối cáp đáng tin cậy và hiệu quả. Các đầu cuối này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của môi trường ngoài trời, đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ tối ưu.
Với công nghệ tiên tiến, đầu cuối co nhiệt của chúng tôi mang lại khả năng cách điện và bảo vệ điện vượt trội. Thiết kế 3 lõi cho phép truyền tải điện năng hiệu quả, khiến chúng trở nên lý tưởng cho nhiều ứng dụng. Cho dù bạn đang làm việc với hệ thống phân phối điện hay lắp đặt công nghiệp, các thiết bị đầu cuối của chúng tôi đều được thiết kế để chịu được những điều kiện khắc nghiệt nhất.
Được chế tạo chú trọng đến độ chính xác và độ bền, các đầu cuối của chúng tôi được làm từ vật liệu chất lượng cao đảm bảo hiệu suất lâu dài. Tính năng co nhiệt đảm bảo vừa khít và an toàn, mang lại khả năng chống ẩm, tia UV và các yếu tố môi trường khác tuyệt vời.
Với sự an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, các thiết bị đầu cuối của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của ngành. Chúng trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, giúp bạn yên tâm trong mỗi lần lắp đặt.
Hãy tin tưởng vào đầu cuối co nhiệt ngoài trời 10KV-3core của chúng tôi để mang lại chất lượng và hiệu suất vượt trội cho nhu cầu đầu cuối cáp của bạn. Trải nghiệm độ tin cậy và hiệu quả mà các chuyên gia yêu cầu.
Thông số kỹ thuật
| Mục kiểm tra | Thông số |
| Kiểm tra điện áp chịu được tần số ướt (ngoài trời) | 35kV/1 phút |
| Kiểm tra điện áp chịu tần số nguồn khô (Trong nhà) | 39kV/5mir |
| Kiểm tra áp suất tác động | 95kV1.2/50μs+10 lần |
| Kiểm tra phóng điện một phần | 10pc(1,73Uo) |
Bảng loại
| Tên sản phẩm | Mã mặt hàng | Phần cáp áp dụng (mm2) |
| Chấm dứt trong nhà lõi đơn | NSY-10/1.1 | 25-50 |
| NSY-10/1.2 | 70-120 | |
| NSY-10/1.3 | 150-240 | |
| NSY-10/1.4 | 300-500 | |
| Chấm dứt ngoài trời lõi đơn | WSY-10/1.1 | 25-50 |
| WSY-10/1.2 | 70-120 | |
| WSY-10/1.3 | 150-240 | |
| WSY-10/1.4 | 300-500 | |
| Khớp nối lõi đơn | JSY-10/1.1 | 25-50 |
| JSY-10/1.2 | 70-120 | |
| JSY-10/1.3 | 150-240 | |
| JSY-10/1.4 | 300-500 | |
| Chấm dứt trong nhà ba lõi | NSY-10/3.1 | 25-50 |
| NSY-10/3.2 | 70-120 | |
| NSY-10/3.3 | 150-240 | |
| NSY-10/3.4 | 300-500 | |
| Chấm dứt ngoài trời ba lõi | WSY-10/3.1 | 25-50 |
| WSY-10/3.2 | 70-120 | |
| WSY-10/3.3 | 150-240 | |
| WSY-10/3.4 | 300-500 | |
| Ba lõi thẳng khớp | JSY-10/3.1 | 25-50 |
| JSY-10/3.2 | 70-120 | |
| JSY-10/3.3 | 150-240 | |
| JSY-10/3.4 | 300-500 | |
| trong nhà ba lõi Chấm dứt ngâm dầu |
NSZ-10/3.1 | 25-50 |
| NSZ-10/3.2 | 70-120 | |
| NSZ-10/3.3 | 150-240 | |
| NSZ-10/3.4 | 300-500 | |
| Chấm dứt ngâm dầu ngoài trời ba lõi |
WSZ-10/3.1 | 25-50 |
| WSZ-10/3.2 | 70-120 | |
| WSZ-10/3.3 | 150-240 | |
| WSZ-10/3.4 | 300-500 | |
| ngâm dầu ba lõi Mối nối thẳng |
JSZ-10/3.1 | 25-50 |
| JSZ-10/3.2 | 70-120 | |
| JSZ-10/3.3 | 150-240 | |
| JSZ-10/3.4 | 300-500 |