| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
نقدم لكم نهايات الانكماش الحراري الخارجية 10KV-3core، المصممة لتوفير حلول موثوقة وفعالة لإنهاء الكابلات. تم تصميم هذه النهايات خصيصًا لتلبية متطلبات البيئات الخارجية، مما يضمن الأداء الأمثل وطول العمر.
بفضل التكنولوجيا المتقدمة، توفر نهايات الانكماش الحراري الخاصة بنا عزلًا وحماية كهربائية فائقة. يسمح التصميم ثلاثي النواة بنقل الطاقة بكفاءة، مما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات. سواء كنت تعمل مع أنظمة توزيع الطاقة أو المنشآت الصناعية، فقد تم تصميم نهاياتنا لتحمل أقسى الظروف.
تم تصميم نهاياتنا مع أخذ الدقة والمتانة في الاعتبار، وهي مصنوعة من مواد عالية الجودة تضمن أداءً طويل الأمد. تضمن ميزة الانكماش الحراري ملاءمة آمنة ومحكمة، مما يوفر مقاومة ممتازة ضد الرطوبة والأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية الأخرى.
نظرًا لأن السلامة هي أولويتنا القصوى، فقد تم تصميم عمليات الإنهاء لدينا لتلبية أعلى معايير الصناعة. فهي تخضع لاختبارات صارمة لضمان أداء موثوق ومتسق، مما يمنحك راحة البال في كل عملية تثبيت.
ثق في نهايات الانكماش الحراري الخارجية 10KV-3core الخاصة بنا لتوفير جودة وأداء استثنائيين لاحتياجات إنهاء الكابلات الخاصة بك. استمتع بالموثوقية والكفاءة التي يطلبها المحترفون.
المواصفات الفنية
| عنصر الاختبار | حدود |
| اختبار تحمل تردد الطاقة الرطبة (خارجي) | 35 كيلو فولت/1 دقيقة |
| اختبار تحمل تردد الطاقة الجافة (داخلي) | 39 كيلو فولت/5مير |
| اختبار ضغط التأثير | 95 كيلو فولت 1.2/50 ميكروثانية + 10 مرات |
| اختبار التفريغ الجزئي | ≥10 قطعة (1.73Uo) |
اكتب الجدول
| اسم المنتج | رمز العنصر | قسم الكابل المطبق (مم²) |
| إنهاء داخلي أساسي واحد | نسي-10/1.1 | 25-50 |
| نسي-10/1.2 | 70-120 | |
| نساي-10/1.3 | 150-240 | |
| نسي-10/1.4 | 300-500 | |
| إنهاء خارجي أحادي النواة | WSY-10/1.1 | 25-50 |
| WSY-10/1.2 | 70-120 | |
| WSY-10/1.3 | 150-240 | |
| WSY-10/1.4 | 300-500 | |
| وصلة مستقيمة أساسية واحدة | جسي-10/1.1 | 25-50 |
| جسي-10/1.2 | 70-120 | |
| جسي-10/1.3 | 150-240 | |
| جسي-10/1.4 | 300-500 | |
| ثلاثة النوى إنهاء داخلي | نساي-10/3.1 | 25-50 |
| نسي-10/3.2 | 70-120 | |
| نساي-10/3.3 | 150-240 | |
| نسي-10/3.4 | 300-500 | |
| ثلاثة النوى إنهاء في الهواء الطلق | WSY-10/3.1 | 25-50 |
| WSY-10/3.2 | 70-120 | |
| WSY-10/3.3 | 150-240 | |
| WSY-10/3.4 | 300-500 | |
| ثلاثة النوى مستقيم مشترك | جسي-10/3.1 | 25-50 |
| جسي-10/3.2 | 70-120 | |
| جسي-10/3.3 | 150-240 | |
| جسي-10/3.4 | 300-500 | |
| الداخلي بثلاثة مراكز إنهاء غمر الزيت |
NSZ-10/3.1 | 25-50 |
| NSZ-10/3.2 | 70-120 | |
| NSZ-10/3.3 | 150-240 | |
| NSZ-10/3.4 | 300-500 | |
| في الهواء الطلق بثلاثة مراكز إنهاء غمر الزيت |
WSZ-10/3.1 | 25-50 |
| WSZ-10/3.2 | 70-120 | |
| WSZ-10/3.3 | 150-240 | |
| WSZ-10/3.4 | 300-500 | |
| لغمر الزيت بثلاثة قلوب وصلة مستقيمة |
جسز-10/3.1 | 25-50 |
| جسز-10/3.2 | 70-120 | |
| جسز-10/3.3 | 150-240 | |
| جسز-10/3.4 | 300-500 |