| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Наш термоусадочный пятижильный комплект для подключения 1 кВ представляет собой своего рода изоляционную трубку с высокотемпературной усадкой, мягким огнезащитным составом, изоляцией и функцией предотвращения коррозии. Этот продукт в основном используется в электроэнергетике, электронике, нефтяной, химической, строительной, коммуникационной и других отраслях промышленности.
Техническая спецификация
| Тестовый предмет | Параметры |
| Испытание выдерживаемого напряжения влажной мощности при частоте | 4кВ/1мин |
| Испытание выдерживаемого напряжения промышленной частоты | 2,4кВ14ч |
Таблица типов
| Название продукта | Код товара | Применимое сечение кабеля (мм²) |
Название продукта | Код товара | Применимое сечение кабеля (мм²) |
| Одножильный кабельный наконечник |
СИ-1/1.0 | 10-16 | Одножильный прямой шарнир | JSY-1/1,0 | 10-16 |
| СИ-1/1.1 | 25-50 | JSY-1/1.1 | 25-50 | ||
| СИ-1/1.2 | 70-120 | JSY-1/1.2 | 70-120 | ||
| СИ-1/1.3 | 150-240 | JSY-1/1,3 | 150-240 | ||
| СИ-1/1.4 | 300-500 | JSY-1/1,4 | 300-500 | ||
| Двухжильный кабельный наконечник |
СИ-1/2.0 | 10-16 | Два ядра, прямое соединение | JSY-1/2.0 | 10-16 |
| СИ-1/2.1 | 25-50 | JSY-1/2.1 | 25-50 | ||
| СИ-1/2.2 | 70-120 | JSY-1/2.2 | 70-120 | ||
| СИ-1/2.3 | 150-240 | JSY-1/2.3 | 150-240 | ||
| СИ-1/2.4 | 300-500 | JSY-1/2,4 | 300-500 | ||
| Трехжильный кабельный наконечник |
СИ-1/3.0 | 10-16 | Три ядра, прямое соединение | JSY-1/3,0 | 10-16 |
| СИ-1/3.1 | 25-50 | JSY-1/3.1 | 25-50 | ||
| СИ-1/3.2 | 70-120 | JSY-1/3.2 | 70-120 | ||
| СИ-1/3.3 | 150-240 | JSY-1/3.3 | 150-240 | ||
| СИ-1/3.4 | 300-500 | JSY-1/3,4 | 300-500 | ||
| Четырехжильный кабельный наконечник |
СИ-1/4.0 | 10-16 | Четыре ядра, прямой шарнир | JSY-1/4.0 | 10-16 |
| СИ-1/4.1 | 25-50 | JSY-1/4.1 | 25-50 | ||
| СИ-1/4.2 | 70-120 | JSY-1/4.2 | 70-120 | ||
| СИ-1/4.3 | 150-240 | JSY-1/4.3 | 150-240 | ||
| СИ-1/4.4 | 300-500 | JSY-1/4.4 | 300-500 | ||
| Пятижильный кабельный наконечник |
СИ-1/5.0 | 10-16 | Пять ядер, прямое соединение | JSY-1/5,0 | 10-16 |
| СИ-1/5.1 | 25-50 | JSY-1/5.1 | 25-50 | ||
| СИ-1/5.2 | 70-120 | JSY-1/5.2 | 70-120 | ||
| СИ-1/5.3 | 150-240 | JSY-1/5.3 | 150-240 | ||
| СИ-1/5.4 | 300-500 | JSY-1/5.4 | 300-500 |