| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Ống co nhiệt được làm bằng nhựa flo chịu nhiệt độ cao. Sản phẩm có ưu điểm là chịu nhiệt độ cao, chống cháy, chống ma sát bên ngoài, chống ăn mòn, độ trong suốt cao và có thể cung cấp các chức năng kiểm tra chính xác. Nó phù hợp để che chắn và xử lý thiết bị đầu cuối nối đất, mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy và dây dẫn nhúng thuận tiện cho việc lắp đặt. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khắc nghiệt như thông tin liên lạc, động cơ và hệ thống điều khiển đầu máy.
Đặc trưng
● Tỷ lệ thu nhỏ: 2:1
● Chất chống cháy
● Chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống ma sát bên ngoài, bịt kín tốt
● Ống co nhiệt trong suốt giúp quan sát chính xác
● Nhiệt độ hoạt động
● Nhiệt độ co ban đầu: 135oC
● Nhiệt độ nóng chảy ban đầu của mối hàn: 158oC
● Nhiệt độ nóng chảy hoàn toàn của vật hàn: 180oC
● Keo nóng chảy nhiều màu.
Dữ liệu kỹ thuật
| Hiệu suất sản phẩm | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn |
| Độ bền kéo (Mpa) | ASTM D638 | ≥10,3 |
| Độ giãn dài(%) | ASTM D638 | ≥200 |
| Chịu được điện áp (V) | ASTM D149 | 2500V, 60 giây, Đạt |
| Sức mạnh sự cố (kV / mm) | ASTM D149 | ≥19,7 |
| Điện trở suất âm lượng (Ω.cm) | IEC 93 | ≥1014 |
| Chống ăn mòn | ASTM D2671 | Vượt qua |
| Lực kéo | ASTM D2671 | ≥113N |
| Hấp thụ nước | ASTM D570 | .1.0 |

| nghệ thuật Không | Ống co nhiệt (mm) |
nóng tan chảy chất kết dính nhẫn (mm) |
hàn nhẫn (mm) |
được che chắn dây điện (mm) |
tiêu chuẩn Màu sắc |
|||
| ID(φC) | ID(φB) | Chiều dài (A) | Không gian(H) | NHẬN DẠNG | AWG | Chiều dài | ||
| 150-3-55-18-90 | ≥3,00 | ≥2,50 | 40±0,5 | 12,00±0,5 | ≥2,50 | 18 | 165±5 | Màu đỏ |
| 150-5-55-18-90 | ≥4,80 |
≥4,30 |
30±0,5 | 14,00±0,2 | ≥4,30 | 18 | 165±5 | Màu xanh da trời |
| 150-6-55-18-90 | ≥6,70 | ≥6,00 | 40±0,5 | 15,00±0,2 | ≥6,00 | 18 | 165±5 | Màu vàng |
| 150-7-55-18-90 | ≥7,30 | ≥6,40 | 31±0,5 | 16,00±0,2 | ≥6,40 | 18 | 165±5 | Màu xanh da trời |
| 150-9-55-18-90 | ≥9,20 | ≥8,70 | 36±0,5 | 17,00±0,2 | ≥8,70 | 18 | 165±5 | Màu xanh da trời |
| 150-11-55-18-90 | ≥11,50 | ≥10,00 | 34±0,5 | 18,00±0,2 | ≥10,00 | 18 | 165±5 | Màu xanh da trời |
| 150-13-55-18-90 | ≥15,00 | ≥13,00 | 47±0,5 | 18,00±0,2 | ≥13,00 | 18 | 165±5 | Màu xanh da trời |
