| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
El tubo termorretráctil está hecho de resina de flúor resistente a altas temperaturas. El producto tiene las ventajas de resistencia a altas temperaturas, retardante de llama, resistencia a la fricción externa, resistencia a la corrosión, alta transparencia y puede proporcionar funciones de inspección precisas. Es adecuado para el procesamiento de terminales de blindaje y conexión a tierra, brinda protección confiable y el cable conductor integrado es conveniente para la instalación. Se utiliza ampliamente en campos hostiles como comunicaciones, motores y sistemas de control de locomotoras.
Características
● Tasa de contracción: 2:1
● Retardante de llama
● Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, resistencia a la fricción externa, buen sellado
● El tubo termorretráctil transparente proporciona una visualización precisa
● Temperatura de funcionamiento
● Temperatura de contracción inicial: 135 ℃
● Temperatura de fusión inicial de la soldadura: 158 ℃
● Temperatura de fusión total de la soldadura: 180 ℃
● Adhesivo termofusible multicolor.
Datos técnicos
| Rendimiento del producto | Método de prueba | Estándar |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | Norma ASTM D638 | ≥10,3 |
| Alargamiento(%) | Norma ASTM D638 | ≥200 |
| Tensión soportada (V) | Norma ASTM D149 | 2500V,60s,Pase |
| Fuerza de ruptura (kV/mm) | Norma ASTM D149 | ≥19,7 |
| Resistividad de volumen (Ω.cm) | CEI 93 | ≥1014 |
| Resistencia a la corrosión | Norma ASTM D2671 | Aprobar |
| fuerza de tracción | Norma ASTM D2671 | ≥113N |
| Absorción de agua | Norma ASTM D570 | ≤1,0 |

| arte no | Tubo termorretráctil (mm) |
caliente derretir adhesivo anillo (mm) |
soldar anillo (mm) |
blindado cable (mm) |
Estándar Bandera |
|||
| ID(φC) | ID(φB) | Longitud(A) | Espacio(H) | IDENTIFICACIÓN | AWG | Longitud | ||
| 150-3-55-18-90 | ≥3.00 | ≥2,50 | 40±0,5 | 12,00±0,5 | ≥2,50 | 18 | 165±5 | Rojo |
| 150-5-55-18-90 | ≥4,80 |
≥4,30 |
30±0,5 | 14,00±0,2 | ≥4,30 | 18 | 165±5 | Azul |
| 150-6-55-18-90 | ≥6,70 | ≥6.00 | 40±0,5 | 15,00±0,2 | ≥6.00 | 18 | 165±5 | Amarillo |
| 150-7-55-18-90 | ≥7,30 | ≥6,40 | 31±0,5 | 16,00±0,2 | ≥6,40 | 18 | 165±5 | Azul |
| 150-9-55-18-90 | ≥9,20 | ≥8,70 | 36±0,5 | 17,00±0,2 | ≥8,70 | 18 | 165±5 | Azul |
| 150-11-55-18-90 | ≥11,50 | ≥10.00 | 34±0,5 | 18,00±0,2 | ≥10.00 | 18 | 165±5 | Azul |
| 150-13-55-18-90 | ≥15.00 | ≥13.00 | 47±0,5 | 18,00±0,2 | ≥13.00 | 18 | 165±5 | Azul |
