| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
O tubo termoencolhível é feito de resina de flúor resistente a altas temperaturas. O produto tem as vantagens de resistência a altas temperaturas, retardador de chama, resistência ao atrito externo, resistência à corrosão, alta transparência e pode fornecer funções de inspeção precisas. É adequado para blindagem e processamento de terminais de aterramento, fornecendo proteção confiável e o fio condutor incorporado é conveniente para instalação. É amplamente utilizado em campos severos, como comunicações, motores e sistemas de controle de locomotivas.
Características
● Taxa de redução: 2:1
● Retardante de chama
● Resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, resistência ao atrito externo, boa vedação
● Tubo termorretrátil transparente proporciona visualização precisa
● Temperatura operacional
● Temperatura inicial de encolhimento: 135 ℃
● Temperatura de fusão inicial da solda: 158°C
● Temperatura de fusão total da solda: 180°C
● Adesivo hot melt multicolorido.
Dados Técnicos
| Desempenho do produto | Método de teste | Padrão |
| Resistência à tração (Mpa) | ASTM D638 | ≥10,3 |
| Alongamento(%) | ASTM D638 | ≥200 |
| Tensão suportável (V) | ASTM D149 | 2500V,60s,Passar |
| Resistência à ruptura (kV/mm) | ASTM D149 | ≥19,7 |
| Resistividade de volume (Ω.cm) | CEI 93 | ≥1014 |
| Resistência à corrosão | ASTM D2671 | Passar |
| Força de tração | ASTM D2671 | ≥113N |
| Absorção de água | ASTM D570 | ≤1,0 |

| arte Não | Tubo termorretrátil (mm) |
quente derretido adesivo anel (mm) |
solda anel (mm) |
blindado arame (mm) |
Padrão Cores |
|||
| ID(φC) | ID(φB) | Comprimento (A) | Espaço (H) | EU IA | AWG | Comprimento | ||
| 150-3-55-18-90 | ≥3,00 | ≥2,50 | 40±0,5 | 12,00±0,5 | ≥2,50 | 18 | 165±5 | Vermelho |
| 150-5-55-18-90 | ≥4,80 |
≥4,30 |
30±0,5 | 14,00±0,2 | ≥4,30 | 18 | 165±5 | Azul |
| 150-6-55-18-90 | ≥6,70 | ≥6,00 | 40±0,5 | 15,00±0,2 | ≥6,00 | 18 | 165±5 | Amarelo |
| 150-7-55-18-90 | ≥7,30 | ≥6,40 | 31±0,5 | 16,00±0,2 | ≥6,40 | 18 | 165±5 | Azul |
| 150-9-55-18-90 | ≥9,20 | ≥8,70 | 36±0,5 | 17,00±0,2 | ≥8,70 | 18 | 165±5 | Azul |
| 150-11-55-18-90 | ≥11,50 | ≥10,00 | 34±0,5 | 18,00±0,2 | ≥10,00 | 18 | 165±5 | Azul |
| 150-13-55-18-90 | ≥15,00 | ≥13,00 | 47±0,5 | 18,00±0,2 | ≥13,00 | 18 | 165±5 | Azul |
