| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
● Claridad excepcional para la confirmación visual del sello.
● Sella y protege contra el agua, compuestos corrosivos, humedad y contaminantes.
● Los tubos termorretráctiles resistentes y duraderos resisten la abrasión, el daño de las herramientas de engarzado y las roturas.
● Se encoge un 40% más rápido que el nailon, previniendo.
● El adhesivo interno se une a plásticos, cauchos y metales.
● Cumple y se ajusta a las especificaciones de cableado OEM para instalación y reparaciones.
● Temperatura de funcionamiento continuo: -45 ℃ -125 ℃
● Temperatura mínima de contracción: 80 ℃
Datos técnicos
| Propiedad | Método de prueba | Estándar |
| Resistencia a la tracción (MPa) | Norma ASTM D2671 | ≥14 |
| Alargamiento(%) | Norma ASTM D2671 | ≥200 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa) | Ul224 158℃X168hr | ≥7,3 |
| Elongación después del envejecimiento (%) | Ul224 158℃X168hr | ≥100 |
| Fuerza dieléctrica (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 |
| Resistividad de volumen (Ω.cm) | CEI 60093 | ≥1X1014 |
Adhesivo
| Propiedad | Método de prueba | Estándar |
| Absorción de agua | Norma ASTM D570 | <0,5% |
| Punto de reblandecimiento (℃) | ASTM E28 | 95±5 |
| Fuerza de pelado (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Fuerza de pelado (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
