| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La funda marcadora termorretráctil de grado militar es un tubo Termocontraíble retardante de llama respetuoso con el medio ambiente,
utilizando una formulación especialmente diseñada de altos polímeros, mediante reticulación mediante acelerador electrónico y expansión continua.
Los tubos de identificación termorretráctiles están diseñados para satisfacer las necesidades de marcado de alambres y cables de los fabricantes con requisitos de alto rendimiento. Hecho de poliolefina termorretráctil permanente, retardante de llama y reticulada por radiación.
| Material | La funda se fabricará a partir de PVDF modificado irradiado, estabilizado térmicamente y con retardo de llama. |
|---|---|
| Rango de aplicación | Industrias aeroespacial, de defensa y de transporte masivo. |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -55~+225℃ |
| Temperatura mínima de recuperación | +150 ℃ |
| Temperatura máxima de almacenamiento | +50℃ |
| Relación de contracción | 2:1 |
| Color | Blanco, amarillo, otro color disponible si se solicita |
| Modo de impresión | Formatos de impresión a una cara y a doble cara disponibles |
| Modo suministrado | Está disponible el tipo continuo o el formato de escalera |
| Impresoras recomendadas | Impresora de transferencia térmica |
| Cintas recomendadas | Cinta de resina N95, negra, 100 mm (ancho) x 300 m (largo) |
| Propiedad | Unidad | Requisito | Método de prueba |
| Tamaño | milímetros | Tal como se suministra | ASTM D 2671 |
| Cambio longitudinal | % | -10~+5 | ASTM D 2671 |
| Resistencia a la tracción | MPa | ≥24,1 | ASTM D 2671 |
| Elongación definitiva | % | ≥300 | ASTM D 2671 |
| Peso específico | g/cm3 | ≤1,9 | ASTM D 2671 |
| Flexibilidad a baja temperatura (-55 ℃, 4 h) | — | Sin grietas | AMS-DTL-23053 |
| Choque térmico (275 ℃, 4 h) | — | Sin grietas, flujos ni goteos | ASTM D 2671 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento por calor (225 ℃, 168 h) | MPa | ≥19,1 | ASTM D 2671 |
| Alargamiento máximo después del envejecimiento por calor (225 ℃, 168 h) | % | ≥200 | ASTM D 2671 |
| Rigidez dieléctrica | kv/mm | ≥15,7 | ASTM D 2671 |
| Resistividad de volumen | Ω·cm | ≥1012 | ASTM D 2671 |
| Efecto corrosivo (160 ℃, 16 h) | — | Sin corrosión | ASTM D 2671 |
| Inflamabilidad | — | Aprobar | UL224 VW-1, ASTM D 2671 |
| Absorción de agua (23 ℃, 24 h) | % | ≤0,5 | ISO 846 Procedimiento B |
| Permanencia de impresión | — | Impresión legible después de 50 frotaciones. | SAE-AS81531 |
| Permanencia de la impresión después del envejecimiento por calor (225 ℃, 168 h) | — | Impresión legible después de 50 frotaciones. | SAE-AS81531 |
| Permanencia de la impresión después de la resistencia a los fluidos | — | Impresión legible después de 50 frotaciones. | MIL-STD-202F, método 215J |
