| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Ống bọc co nhiệt cấp quân sự được phát triển ống co nhiệt chống cháy thân thiện với môi trường,
sử dụng công thức được thiết kế đặc biệt từ polyme cao, thông qua liên kết ngang bằng máy gia tốc điện tử và giãn nở liên tục.
Ống nhận dạng co nhiệt được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đánh dấu dây và cáp của nhà sản xuất với yêu cầu hiệu suất cao. Được làm từ polyolefin co nhiệt liên kết chéo, lâu dài, chậm cháy, liên kết ngang với bức xạ.
| Vật liệu | Ống bọc phải được chế tạo từ PVDF biến tính đã được chiếu xạ, ổn định nhiệt và chậm cháy. |
|---|---|
| Phạm vi ứng dụng | Các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng và vận chuyển hàng loạt. |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ | -55~+225oC |
| phục hồi tối thiểu Nhiệt độ | +150oC |
| bảo quản tối đa | +50oC |
| Tỷ lệ co rút | 2:1 |
| màu | Trắng, Vàng, màu khác có sẵn nếu đặt hàng |
| Chế độ in | Có sẵn các định dạng in một mặt và in hai mặt |
| Chế độ cung cấp Máy | Có sẵn loại liên tục hoặc loại định dạng Ladder |
| in được đề xuất | Máy in chuyển nhiệt |
| Ruy băng được đề xuất | Ruy băng nhựa N95, Đen, 100mm(rộng)*300m(dài) |
| Tài sản | Đơn vị | Yêu cầu | Phương pháp kiểm tra |
| Kích cỡ | mm | Như được cung cấp | ASTM D 2671 |
| Thay đổi theo chiều dọc | % | -10~+5 | ASTM D 2671 |
| Độ bền kéo | MPa | ≥24,1 | ASTM D 2671 |
| Độ giãn dài tối đa | % | ≥300 | ASTM D 2671 |
| Trọng lượng riêng | g/cm3 | .1.9 | ASTM D 2671 |
| Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp( -55oC 、 4h ) | — | Không có vết nứt | AMS-DTL-23053 |
| Sốc nhiệt ( 275oC 、 4h ) | — | Không bị nứt, chảy hoặc nhỏ giọt | ASTM D 2671 |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa nhiệt ( 225oC, 168h ) | MPa | ≥19,1 | ASTM D 2671 |
| Độ giãn dài tối đa sau khi lão hóa nhiệt ( 225oC, 168h ) | % | ≥200 | ASTM D 2671 |
| Độ bền điện môi | Kv/mm | ≥15,7 | ASTM D 2671 |
| Điện trở suất | Ω·cm | ≥1012 | ASTM D 2671 |
| Hiệu ứng ăn mòn ( 160oC 、 16h ) | — | Không ăn mòn | ASTM D 2671 |
| Tính dễ cháy | — | Vượt qua | UL224 VW-1, ASTM D 2671 |
| Hấp thụ nước ( 23oC 、 24h ) | % | .50,5 | Quy trình B của ISO 846 |
| In lâu dài | — | In rõ ràng sau 50 lần chà xát | SAE AS81531 |
| Độ bền in sau khi lão hóa nhiệt ( 225oC 、 168h ) | — | In rõ ràng sau 50 lần chà xát | SAE AS81531 |
| In vĩnh viễn sau khi kháng chất lỏng | — | In rõ ràng sau 50 lần chà xát | MIL-STD-202F, phương pháp 215J |
