| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
تم تطوير غلاف علامة الانكماش الحراري من الدرجة العسكرية بأنبوب قابل للانكماش بالحرارة مثبط للهب وصديق للبيئة،
باستخدام تركيبة مصممة خصيصًا من البوليمرات العالية، من خلال الارتباط المتقاطع بواسطة المسرع الإلكتروني والتوسع المستمر.
تم تصميم أنابيب تحديد الانكماش الحراري لتلبية احتياجات وضع علامات على الأسلاك والكابلات الخاصة بالمصنعين ذوي متطلبات الأداء العالي. مصنوع من مادة البولي أوليفيلإشعاع والقابلة للانكماش بالحرارة.
| المادة | يجب أن يتم تصنيع الغلاف من مادة PVDF المعدلة المشععة والمثبتة حرارياً والمثبطة للهب |
|---|---|
| نطاق التطبيق | صناعات الطيران والدفاع والنقل الجماعي. |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -55~+225 درجة مئوية |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة الاسترداد | +150 درجة مئوية |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة التخزين | +50 درجة مئوية |
| نسبة الانكماش | 2:1 |
| اللون | الأبيض، الأصفر، لون آخر متاح إذا أمرت |
| وضع الطباعة | الطباعة على وجه واحد وتنسيقات الطباعة على الوجهين متاحة |
| الوضع المصاحب | يتوفر إما النوع المستمر أو نوع تنسيق السلم |
| الطابعات الموصى بها الأشرطة | طابعة النقل الحراري |
| الموصى بها | شريط راتينج N95، أسود، 100 مم (عرض) * 300 م (طول) |
| ملكية | وحدة | متطلبات | طريقة الاختبار |
| مقاس | مم | كما هو موضح | أستم د 2671 |
| التغيير الطولي | % | -10~+5 | أستم د 2671 |
| قوة الشد | MPa | ≥24.1 | أستم د 2671 |
| استطالة في نهاية المطاف | % | ≥300 | أستم د 2671 |
| الجاذبية النوعية | جم/سم3 | .91.9 | أستم د 2671 |
| مرونة درجات الحرارة المنخفضة (-55 درجة مئوية، 4 ساعات) | — | لا الشقوق | ايه ام اس-DTL-23053 |
| صدمة حرارية ( 275 ℃ 、 4 ساعات ) | — | لا يوجد تشقق أو تدفق أو تقطر | أستم د 2671 |
| قوة الشد بعد الشيخوخة الحرارية (225 درجة مئوية، 168 ساعة) | MPa | ≥19.1 | أستم د 2671 |
| الاستطالة النهائية بعد التعتيق الحراري (225 درجة مئوية، 168 ساعة) | % | ≥200 | أستم د 2671 |
| قوة عازلة | كيلو فولت / مم | ≥15.7 | أستم د 2671 |
| مقاومة الحجم | أوم · سم | ≥1012 | أستم د 2671 |
| تأثير التآكل (160 درجة مئوية، 16 ساعة) | — | لا تآكل | أستم د 2671 |
| القابلية للاشتعال | — | يمر | UL224 فولكس فاجن-1، AمM D 2671 |
| امتصاص الماء (23 درجة مئوية، 24 ساعة) | % | .50.5 | إجراء ISO 846 ب |
| طباعة الدوام | — | طباعة مقروءة بعد 50 فرك | ساي AS81531 |
| ديمومة الطباعة بعد التعتيق الحراري (225 درجة مئوية، 168 ساعة) | — | طباعة مقروءة بعد 50 فرك | ساي AS81531 |
| طباعة الدوام بعد مقاومة السوائل | — | طباعة مقروءة بعد 50 فرك | MIL-STD-202F، الطريقة 215J |
