| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Термоусадочная маркировочная втулка военного класса представляет собой экологически чистую огнестойкую термоусадочную трубку,
с использованием специально разработанной рецептуры высокомолекулярных полимеров посредством сшивания электронным ускорителем и непрерывного расширения.
Термоусадочные идентификационные трубки предназначены для удовлетворения потребностей производителей в маркировке проводов и кабелей с высокими требованиями к производительности. Изготовлен из прочного, огнестойкого, радиационно-сшитого термоусадочного полиолефина.
| Материал | Оболочка должна быть изготовлена из облученного, термостабилизированного и огнестойкого модифицированного ПВДФ. |
|---|---|
| Диапазон применения | Аэрокосмическая, оборонная и транспортная отрасли. |
| Диапазон рабочих температур | -55~+225℃ |
| Минимальная температура восстановления | +150 ℃ |
| Максимальная температура хранения | +50 ℃ |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Цвет | Белый, желтый, другие цвета доступны по заказу. |
| Режим печати | Доступны форматы односторонней и двусторонней печати. |
| Режим поставки | Доступен либо непрерывный тип, либо лестничный тип формата. |
| Рекомендуемые принтеры | Термотрансферный принтер |
| Рекомендуемые ленты | Лента смола N95, черная, 100мм(ширина)*300м(длина) |
| Свойство | Единица | Требование | Метод испытания |
| Размер | мм | В состоянии поставки | АСТМ Д 2671 |
| Продольное изменение | % | -10~+5 | АСТМ Д 2671 |
| Предел прочности | МПа | ≥24,1 | АСТМ Д 2671 |
| Максимальное удлинение | % | ≥300 | АСТМ Д 2671 |
| Удельный вес | г/см3 | ≤1,9 | АСТМ Д 2671 |
| Гибкость при низких температурах (-55 ℃, 4 часа) | — | Нет трещин | AMS-DTL-23053 |
| Тепловой шок ( 275 ℃ 、 4 часа ) | — | Не трескается, не течет и не капает | АСТМ Д 2671 |
| Прочность на разрыв после теплового старения (225 ℃, 168 часов) | МПа | ≥19,1 | АСТМ Д 2671 |
| Максимальное удлинение после теплового старения (225 ℃, 168 часов) | % | ≥200 | АСТМ Д 2671 |
| Диэлектрическая прочность | Кв/мм | ≥15,7 | АСТМ Д 2671 |
| Объемное сопротивление | Ом·см | ≥1012 | АСТМ Д 2671 |
| Коррозионный эффект (160 ℃, 16 часов) | — | Нет коррозии | АСТМ Д 2671 |
| Воспламеняемость | — | Проходить | UL224 VW-1, ASTM D 2671 |
| Водопоглощение (23 ℃, 24 часа) | % | ≤0,5 | ISO 846 Процедура B |
| Стойкость печати | — | Печать разборчивая после 50 протираний. | САЭ АС81531 |
| Стойкость печати после теплового старения (225℃, 168 часов) | — | Печать разборчивая после 50 протираний. | САЭ АС81531 |
| Стойкость печати после сопротивления жидкости | — | Печать разборчивая после 50 протираний. | MIL-STD-202F, метод 215J |
