| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
A manga do marcador termorretrátil de nível militar é desenvolvida com tubo termoencolhível retardador de chama ecológico,
utilizando formulação especialmente projetada de altos polímeros, através de reticulação por acelerador eletrônico e expansão contínua.
Os tubos de identificação termorretráteis são projetados para atender às necessidades de marcação de fios e cabos de fabricantes com requisitos de alto desempenho. Feito de poliolefina termorretrátil permanente, retardada por chama e reticulada por radiação.
| Material | A manga deve ser fabricada a partir de PVDF modificado irradiado, termicamente estabilizado e com retardamento de chama |
|---|---|
| Faixa de aplicação | Indústrias aeroespacial, de defesa e de transporte de massa. |
| Faixa de temperatura operacional | -55~+225℃ |
| Temperatura mínima de recuperação | +150 ℃ |
| Temperatura máxima de armazenamento | +50 ℃ |
| Taxa de encolhimento | 2:1 |
| em cores | Branco, amarelo, outra cor está disponível se solicitado |
| Modo de impressão | Formatos de impressão em um lado e em frente e verso disponíveis |
| Modo fornecido | O tipo Contínuo ou o tipo de formato Ladder estão disponíveis |
| Impressoras recomendadas | Impressora de transferência térmica |
| Fitas recomendadas | Fita de resina N95, preta, 100 mm (largura) * 300 m (comprimento) |
| Propriedade | Unidade | Exigência | Método de teste |
| Tamanho | milímetros | Conforme fornecido | ASTM D2671 |
| Mudança Longitudinal | % | -10~+5 | ASTM D2671 |
| Resistência à tracção | MPa | ≥24,1 | ASTM D2671 |
| Alongamento Final | % | ≥300 | ASTM D2671 |
| Gravidade Específica | g/cm3 | ≤1,9 | ASTM D2671 |
| Flexibilidade em baixas temperaturas (-55 ℃ 、 4h ) | - | Sem rachaduras | AMS-DTL-23053 |
| Choque térmico (275 ℃, 4h) | - | Sem rachaduras, fluxo ou gotejamento | ASTM D2671 |
| Resistência à tração após envelhecimento térmico ( 225 ℃ 、 168h ) | MPa | ≥19,1 | ASTM D2671 |
| Alongamento final após envelhecimento térmico (225°C, 168h) | % | ≥200 | ASTM D2671 |
| Resistência Dielétrica | Kv/mm | ≥15,7 | ASTM D2671 |
| Resistividade de volume | Ω·cm | ≥1012 | ASTM D2671 |
| Efeito Corrosivo (160°C, 16h) | - | Sem corrosão | ASTM D2671 |
| Inflamabilidade | - | Passar | UL224 VW-1, ASTM D 2671 |
| Absorção de água ( 23 ℃ 、 24h ) | % | ≤0,5 | Procedimento B ISO 846 |
| Permanência de impressão | - | Impressão legível após 50 fricções | SAE AS81531 |
| Permanência da impressão após envelhecimento térmico (225°C, 168h) | - | Impressão legível após 50 fricções | SAE AS81531 |
| Permanência de impressão após resistência a fluidos | - | Impressão legível após 50 fricções | MIL-STD-202F, método 215J |
