| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
● Clareza excepcional para confirmação visual do selo
● Veda e protege contra água, compostos corrosivos, umidade e contaminantes
● O tubo termorretrátil resistente e durável resiste à abrasão, danos e rachaduras da ferramenta de crimpagem
● Encolhe 40% mais rápido que o náilon, evitando.
● O adesivo interno adere a plásticos, borrachas e metais
● Atende e está em conformidade com as especificações de fiação OEM para instalação e reparos
● Temperatura operacional contínua: -45℃-125℃
● Temperatura mínima de encolhimento: 80°C
Dados Técnicos
| Propriedade | Método de teste | Padrão |
| Resistência à tração (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 |
| Alongamento(%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| Resistência à tração após envelhecimento (MPa) | Ul224 158℃X168hr | ≥7,3 |
| Alongamento após envelhecimento(%) | Ul224 158℃X168hr | ≥100 |
| Resistência dielétrica (kV/mm) | CEI 60243 | ≥15 |
| Resistividade de volume (Ω.cm) | CEI 60093 | ≥1X1014 |
Adesivo
| Propriedade | Método de teste | Padrão |
| Absorção de Água | ASTM D570 | <0,5% |
| Ponto de suavização (℃) | ASTM E28 | 95±5 |
| Força de peeling (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Força de peeling(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
